<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raül Fornell. Ilustrador multimedia. &#187; trabajos</title>
	<atom:link href="http://www.raulfornell.com/category/trabajos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raulfornell.com</link>
	<description>Colección de dibujos y bocetos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 07:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>poligonbonpastor.com</title>
		<link>http://www.raulfornell.com/2010/06/15/poligonbonpastor-com/</link>
		<comments>http://www.raulfornell.com/2010/06/15/poligonbonpastor-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulfornell</dc:creator>
				<category><![CDATA[trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfornell.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Mi última web, sencilla de diseño pero con un gestor de contenidos interno bastante elaborado.
www.poligonbonpastor.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi última web, sencilla de diseño pero con un gestor de contenidos interno bastante elaborado.</p>
<p><a href="http://www.poligonbonpastor.com">www.poligonbonpastor.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulfornell.com/2010/06/15/poligonbonpastor-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Ayer cumplimos 6 años de inerciabcn sl!</title>
		<link>http://www.raulfornell.com/2010/02/15/%c2%a1ayer-cumplimos-6-anos-de-inerciabcn-sl/</link>
		<comments>http://www.raulfornell.com/2010/02/15/%c2%a1ayer-cumplimos-6-anos-de-inerciabcn-sl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulfornell</dc:creator>
				<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[especial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfornell.com/2010/02/15/%c2%a1ayer-cumplimos-6-anos-de-inerciabcn-sl/</guid>
		<description><![CDATA[Lo celebro con enlaces a mis últimos trabajos:
www.xtrafuertes.com (programación)
www.pazparatubebe.com (programación)
www.kinderbueno.es (he hecho dos juegos aquí, las cajas y los globos)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo celebro con enlaces a mis últimos trabajos:</p>
<p><a href="http://www.xtrafuertes.com">www.xtrafuertes.com</a> (programación)<br />
<a href="http://www.pazparatubebe.com">www.pazparatubebe.com</a> (programación)<br />
<a href="http://www.kinderbueno.es">www.kinderbueno.es</a> (he hecho dos juegos aquí, las cajas y los globos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulfornell.com/2010/02/15/%c2%a1ayer-cumplimos-6-anos-de-inerciabcn-sl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototipo de reloj de juguete</title>
		<link>http://www.raulfornell.com/2009/04/02/prototippo-de-reloj-juguete/</link>
		<comments>http://www.raulfornell.com/2009/04/02/prototippo-de-reloj-juguete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 08:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulfornell</dc:creator>
				<category><![CDATA[dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfornell.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raulfornell.com/dibujos/rellotge.jpg"><img class="alignnone" title="Reloj infantil" src="http://www.raulfornell.com/dibujos/rellotge_mini.jpg" alt=""  /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulfornell.com/2009/04/02/prototippo-de-reloj-juguete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡El objeto del Deseo ha nacido!</title>
		<link>http://www.raulfornell.com/2009/03/23/%c2%a1el-objeto-del-deseo-ha-nacido/</link>
		<comments>http://www.raulfornell.com/2009/03/23/%c2%a1el-objeto-del-deseo-ha-nacido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 18:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulfornell</dc:creator>
				<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfornell.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Después de más de un año de trabajo hoy se hace público el mejor sexshop de todos los tiempos. Diseño y programación míos. www.elobjetodeldeseo.com
Me gustan especialmente la bola masajeadora Tuyo, o el vibrador con forma de gusano fundildo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de más de un año de trabajo hoy se hace público el mejor sexshop de todos los tiempos. Diseño y programación míos. <a href="http://www.elobjetodeldeseo.com" target="_blank">www.elobjetodeldeseo.com</a></p>
<p>Me gustan especialmente la bola masajeadora Tuyo, o el vibrador con forma de gusano fundildo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulfornell.com/2009/03/23/%c2%a1el-objeto-del-deseo-ha-nacido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash 3D skoda</title>
		<link>http://www.raulfornell.com/2009/03/19/flash-3d-skoda/</link>
		<comments>http://www.raulfornell.com/2009/03/19/flash-3d-skoda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 07:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulfornell</dc:creator>
				<category><![CDATA[trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfornell.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[En verano me dediqué a programar un visor de coches y colores para la web de www.skoda.es El cliente era Orbital. Fué mi último gran proyecto en AS2. La animación del modelo Roomster también es mia, está hecha con photoshop y after effects. El 3D me lo proporcionaron.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En verano me dediqué a programar un visor de coches y colores para la web de www.skoda.es El cliente era Orbital. Fué mi último gran proyecto en AS2. La animación del modelo <a href="http://www.skoda.es/VAE/SKODA/WWW/PRD/opencms/vehiculos/roomster/vehiculo_0001">Roomster </a>también es mia, está hecha con photoshop y after effects. El 3D me lo proporcionaron.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulfornell.com/2009/03/19/flash-3d-skoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23lunes estrena nueva web!</title>
		<link>http://www.raulfornell.com/2008/11/20/23lunes-estrena-nueva-web/</link>
		<comments>http://www.raulfornell.com/2008/11/20/23lunes-estrena-nueva-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulfornell</dc:creator>
				<category><![CDATA[trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfornell.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Y yo la he programado. Mis ex compañeros de escuela Oyeme! han hecho el diseño gráfico de la web del mejor estudio de 3D del mundo y ex compañeros de despacho míos.
www.23lunes.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y yo la he programado. Mis ex compañeros de escuela Oyeme! han hecho el diseño gráfico de la web del mejor estudio de 3D del mundo y ex compañeros de despacho míos.</p>
<p><a href="http://www.23lunes.com" target="_self">www.23lunes.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulfornell.com/2008/11/20/23lunes-estrena-nueva-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujos para un cubo infantil</title>
		<link>http://www.raulfornell.com/2008/11/10/dibujos-para-un-cubo-infantil/</link>
		<comments>http://www.raulfornell.com/2008/11/10/dibujos-para-un-cubo-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 18:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulfornell</dc:creator>
				<category><![CDATA[dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfornell.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Si consigo el cubo le haré fotos.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si consigo el cubo le haré fotos.</p>
<p><img src="http://www.raulfornell.com/dibujos/dibus_cub.jpg" alt="" width="392" height="1224" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulfornell.com/2008/11/10/dibujos-para-un-cubo-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudad isómetrica por celdas</title>
		<link>http://www.raulfornell.com/2008/11/02/ciudad-isometrica-por-celdas/</link>
		<comments>http://www.raulfornell.com/2008/11/02/ciudad-isometrica-por-celdas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 17:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulfornell</dc:creator>
				<category><![CDATA[dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfornell.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raulfornell.com/dibujos/ciudad_isometrica_tiles.jpg"><img style="vertical-align: middle;" src="http://www.raulfornell.com/dibujos/ciudad_isometrica_tiles.jpg" alt="" width="738" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulfornell.com/2008/11/02/ciudad-isometrica-por-celdas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seattle 1897 &#8220;La carta del indio&#8221;</title>
		<link>http://www.raulfornell.com/2008/09/05/seattle-1897-la-carta-del-indio/</link>
		<comments>http://www.raulfornell.com/2008/09/05/seattle-1897-la-carta-del-indio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 06:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulfornell</dc:creator>
				<category><![CDATA[escenas]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfornell.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raulfornell.com/dibujos/cimeres_del_mon_seattle.jpg"><img src="http://www.raulfornell.com/dibujos/cimeres_del_mon_seattle_mini.jpg" alt="Cimeres del mon" width="300" height="219" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulfornell.com/2008/09/05/seattle-1897-la-carta-del-indio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujo de escenario para transporte evolución</title>
		<link>http://www.raulfornell.com/2008/04/09/dibujo-de-escenario-para-transporte-evolucion/</link>
		<comments>http://www.raulfornell.com/2008/04/09/dibujo-de-escenario-para-transporte-evolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 08:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulfornell</dc:creator>
				<category><![CDATA[escenas]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulfornell.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Ahora es más pequeño pero tiene más edificios.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora es más pequeño pero tiene más edificios.</p>
<p><a title="ver en grande" href="http://www.raulfornell.com/dibujos/ciutat_renfe2.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.raulfornell.com/dibujos/ciutat_renfe2.jpg" alt="Ciudad transporte" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulfornell.com/2008/04/09/dibujo-de-escenario-para-transporte-evolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
